
✕
Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Lorsque vous cliquez à nouveau, la conception démarre, mais la quantité est définie.
Le(s) produit(s) ont été ajoutés au panier.
| Quantité minimum | 1 |
|---|---|
| Délai de production | 10-19 jours |
| Matériau | Polyester |
| Puce RFID | FM1108 4B |
| Attaches | Verrouillage rapide — Verrouillage sans torsion — verrou à ressort réglable — Verrou en aluminium à fixation par pince — Perle en bois — Bambou à verrouillage rapide — Perle de bambou — Perle métallique — Verrou à barillet — Verrouillage rapide biodégradable |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Polyester |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 390.0 N |
| Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
| Solidité des couleurs | 8/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Non ignifuge |
| Tolérance à la température | -15°C à 60°C |
| Empreinte carbone | 0.109 kg CO2e |
| Couleurs de base | Blanc |
| Méthode d'impression | Remplissage en creux coloré |
|---|---|
| Nombre de couleurs | 6 |
| Surface | Brillant |
| Palette de couleurs | Pantone® C |
| Résistance aux rayures | Haut |
| Durabilité de l'impression | 365 jours |
| Qualité d'impression | Standard |
| Spécification | FM1108 4B |
|---|---|
| Fabricant | Fudan |
| Fréquence | 13.56 MHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portée max. | 80.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes |
| Longueur UID | 4 bytes |
| Protection des données | Chiffrement propriétaire Crypto-1 |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Délivré par | Integra96 Int. |
| Numéro de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Valable jusqu'au | 29. Nov 2027 |
| Description | Cette norme spécifie les commandes techniques utilisées pour les opérations de sécurité au sein des cartes à puce (cartes à circuit intégré). Elle définit les protocoles de calculs cryptographiques, de signatures numériques et de vérification de l'utilisateur (authentification). Elle est idéale pour garantir un échange de données sécurisé entre la puce (par exemple, dans un bracelet) et le lecteur. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Série CEI 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Délivré par | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numéro de certificat | HTT191213126R |
| Description | Le certificat de conformité RoHS atteste que les bracelets RFID (y compris les modèles en silicone, ABS et PVC) sont conformes aux directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863. Testés selon les normes de la série IEC 62321 pour garantir que les substances réglementées (comme le plomb, le mercure et le cadmium) respectent les limites légales. |
| Certificat 4 | |
| Norme |
Inspection de la qualité
|
| Délivré par | CTL Testing Technology Co. |
| Numéro de certificat | CTL2212142011-Q |
| Description | Rapport d'inspection qualité (mise en service). Vérifie la qualité physique, la fonctionnalité de la puce, l'aspect visuel, la dureté et l'emballage conformément aux spécifications du client. |
| Certificat 5 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | |
|---|---|
| Verrouillage rapide |
|
| Verrouillage sans torsion |
|
| verrou à ressort réglable |
|
| Verrou en aluminium à fixation par pince |
|
| Perle en bois |
|
| Bambou à verrouillage rapide |
|
| Perle de bambou |
|
| Perle métallique |
|
| Verrou à barillet |
|
| Verrouillage rapide biodégradable |
|