
Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Le(s) produit(s) ont été ajoutés au panier.
| Zone d'impression | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Quantité minimum | 500 |
| Délai de production | 10-18 jours |
| Matériau | PVC |
| Puce RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | PVC |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 150.0 N |
| Résistance à l'eau | Étanche |
| Solidité des couleurs | 6/8 |
| Confort | |
| Ignifuge | Ignifugé |
| Tolérance à la température | -10°C à 50°C |
| Empreinte carbone | 0.025 kg CO2e |
| Méthode d'impression | Couleurs complètes |
|---|---|
| Nombre de couleurs | Illimité |
| Surface | Mat |
| Palette de couleurs | CMYK |
| Résistance aux rayures | Moyen |
| Durabilité de l'impression | 3 jours |
| Qualité d'impression | Qualité photo |
| Numérotation |
| Spécification | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | NXP | Fudan |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portée max. | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Capacité mémoire | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Longueur UID | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Protection des données | Protection par mot de passe 32 bits | Aucun | Chiffrement propriétaire Crypto-1 |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Délivré par | Integra96 Int. |
| Numéro de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Valable jusqu'au | 29. Nov 2027 |
| Description | Cette norme spécifie les commandes techniques utilisées pour les opérations de sécurité au sein des cartes à puce (cartes à circuit intégré). Elle définit les protocoles de calculs cryptographiques, de signatures numériques et de vérification de l'utilisateur (authentification). Elle est idéale pour garantir un échange de données sécurisé entre la puce (par exemple, dans un bracelet) et le lecteur. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Série CEI 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Délivré par | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numéro de certificat | HTT191213126R |
| Description | Le certificat de conformité RoHS atteste que les bracelets RFID (y compris les modèles en silicone, ABS et PVC) sont conformes aux directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863. Testés selon les normes de la série IEC 62321 pour garantir que les substances réglementées (comme le plomb, le mercure et le cadmium) respectent les limites légales. |
| Certificat 4 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
FAQ
Les cartes RFID imprimées professionnellement sont utilisées pour le contrôle d'accès, l'identification et les solutions sans contact dans les entreprises, les institutions et lors d'événements, où la fiabilité et une présentation claire sont essentielles.
Les cartes peuvent être livrées avec des puces NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 ou FM1108 4B, compatibles avec de nombreux systèmes d'accès et d'identification.
Les cartes RFID sont imprimées en couleur avec un nombre illimité de couleurs, ce qui permet de reproduire les logos, les graphismes et les designs de manière uniforme et reconnaissable sur toutes les cartes.
La commande minimale est de 500 pièces. Les cartes sont au format standard CR80 (85,6 × 54 mm) et sont fabriquées en PVC résistant pour un usage quotidien.