Avez-vous sélectionné la bonne quantité ?
Le(s) produit(s) ont été ajoutés au panier.
| Délai de production | 8-15 jours |
|---|---|
| Matériau | Silicone |
| Puce RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Attaches | boucle continue |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Silicone |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 180.0 N |
| Résistance à l'eau | Étanche |
| Solidité des couleurs | 7/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Ignifugé |
| Tolérance à la température | -40°C à 150°C |
| Empreinte carbone | 0.035 kg CO2e |
| Méthode d'impression | Couleurs complètes |
|---|---|
| Nombre de couleurs | Illimité |
| Surface | Mat |
| Palette de couleurs | CMYK |
| Résistance aux rayures | Moyen |
| Durabilité de l'impression | 3 jours |
| Qualité d'impression | Qualité photo |
| Numérotation |
| Spécification | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Portée max. | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longueur UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protection des données | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Protection par mot de passe 32 bits | Aucun |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
Directive européenne RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE
|
| Délivré par | SGS-CSTC Standards |
| Numéro de certificat | SZXEC23001672701 |
| Description | Test de conformité RoHS pour un bracelet en silicone orange selon la directive européenne RoHS (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux limites légales ; conclusion : « Conforme ». |
| Certificat 3 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 4 | |
| Norme | |
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Type | |
|---|---|
| boucle continue | - |
FAQ
Les bracelets en silicone équipés de la puce Fudan FM1108 sont utilisés pour le contrôle d'accès et l'enregistrement lors d'événements, dans les piscines, les centres de fitness et les établissements à accès restreint nécessitant une solution RFID stable et abordable.
La puce Fudan FM1108 est une puce RFID fiable et économique, parfaitement adaptée aux projets impliquant de nombreux utilisateurs. Elle constitue une alternative abordable aux puces plus avancées et offre un fonctionnement stable au quotidien.
Oui, les bracelets sont disponibles en plusieurs longueurs et hauteurs, ainsi que dans les couleurs Pantone® C (en option). Le texte et le logo peuvent être embossés avec un remplissage coloré, afin que le bracelet réponde à la fois aux exigences fonctionnelles et corresponde à votre identité visuelle.
Oui, les bracelets sont fabriqués en silicone durable et étanche, ce qui les rend adaptés à un usage quotidien dans des environnements secs et humides, même sous forte contrainte.