
Avez-vous sélectionné la bonne quantité?
Le(s) produit(s) a/ont été ajouté(s) au panier
| Zone d'impression | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Délai de production | 10-19 jours |
| Puce RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Certificats |
|
| Spécification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Portée max. | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Longueur UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protection des données | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Protection par mot de passe 32 bits | Aucun | 3DES et AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Aucun | Aucun | 3DES | Aucun | Protection par mot de passe 32 bits | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Chiffrement propriétaire Crypto-1 | Authentification par clé propriétaire | Aucun | Aucun |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
FAQ
Les bracelets en tissu sur mesure sont idéaux lorsque les bracelets standard ne répondent pas aux besoins. C’est le cas, par exemple, pour les événements, les festivals et les prestations où l’expression, la fonction et les détails doivent être précisément adaptés au concept, au public cible et à l’utilisation pratique.
Les bracelets peuvent être imprimés ou tissés, avec des couleurs définies en CMJN (impression) ou Pantone® C (tissage). Il est également possible d'ajouter des effets spéciaux, comme des fils lumineux ou métalliques, pour un impact visuel accru. Les bracelets en tissu sont-ils compatibles avec des technologies telles que la RFID ou le QR code ? Oui, ils peuvent être équipés d'une puce RFID ou d'un lecteur QR code, permettant ainsi le contrôle d'accès, l'enregistrement, le paiement ou des expériences numériques, selon vos besoins et votre système. Quelle est la quantité minimale de commande et les possibilités de personnalisation (taille et fermeture) ? La commande minimale est de 50 pièces. Les bracelets sont livrés en standard avec une hauteur de 15 mm et une longueur de 350 mm, mais les dimensions et la fermeture sont personnalisables, y compris le choix de différents types de fermoirs et d'alternatives écologiques.